描述
橡胶真空减压提示旨在避免型材或凸出在您的模具和设备上,具有高度的定制性。我们的真空减压针尖的设计特点是在针尖的表面上有一个口袋状的开口,它创建了一个空气库,以增强应用过程中的真空吸力。
Oricus生产广泛的标准橡胶真空减压头尺寸,适用于常见应用和模具尺寸。定制尖端尺寸,具有薄壁设计(≥0.15mm壁厚),具有中心,偏移和球形浮雕配置,可为您的特定应用设计和制造。
特性
- 减少尖端和模具之间的接触面面积,同时不牺牲吸力
- 适用于使用我们的普通,三锁,压缩和磁性持有人
- 可提供NBR, HPR, UPR和CR橡胶材料
- 50-90肖尔A硬度级别,以满足广泛的应用
- E6-E9静电耗散特性,确保适当的静电放电
- 可以在圆形,方形,矩形和自定义外部配置与不同的口袋设计
- 根据尖端结构所需的刚性水平,可在箱形浮雕或球形浮雕之间进行选择
好处
- 相比之下平头设计,真空减压尖端设计允许更强的真空力应用于模具或设备
- 由于吸力不足,模具或设备旋转水平降低
- 减少粘模效果,快速挑选和放置运动
- 量身定制的口袋尺寸,以避免敏感的凹凸,轮廓或凸出的模具和设备
- 取放冲击和粘合力被我们的橡胶平尖柔软和适应的性质所吸收,以确保模具或设备不会以任何方式损坏
材料信息
我们所有的橡胶化合物完全由我们的材料科学研发团队内部开发。这些化合物是用橡胶技术的最新创新和专为半导体行业设计的特征配方开发的。特别纯净的配方,在模具上不留下痕迹,广泛的Shore A硬度,静态耗散性能,长寿命的工具和完全符合RoHS和REACH标准是我们橡胶化合物的标志。
材料描述 | 硬度 | 防静电表面电阻(Ω) | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
丁腈橡胶 | Shore A 75-80 | 静电耗散(E6至E9) | 130 |
丁腈橡胶(软) | Shore A 50-55 | 静电耗散(E6至E9) | 130 |
丁腈橡胶(硬) | Shore A 85-90 | 静电耗散(E6至E9) | 130 |
丁腈橡胶(涂层) | Shore A 75-80 | 静电耗散(E6至E9) | 150 |
HPR | Shore A 75-80 | 静电耗散(E6至E9) | 260 |
HPR(软) | Shore A 50-55 | 静电耗散(E6至E9) | 250 |
HPR(硬) | Shore A 85-90 | 静电耗散(E6至E9) | 285 |
UPR | Shore A 75-80 | 静电耗散(E6至E9) | 400 |
CR (ESD) | Shore A 75-80 | 静电耗散(E6至E9) | 120 |
CR | Shore A 75-80 | 绝缘(> E10汽油) | 120 |
产品信息

标准的尺寸
零件号 | X或OD (mm) | Y(毫米) | X1(毫米) | 日元(毫米) | ID(毫米) | 设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
rmc - nbrf - 00750075 - 1所示 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.4 | 一个 |
rmc - nbrf - 01000100 - 1所示 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.4 | 一个 |
rmc - nbrf - 01250125 - 1所示 | 1.25 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | 0.7 | 一个 |
rmc - nbrf - 01500150 - 1所示 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 0.7 | 一个 |
rmc - nbrf - 01750175 - 1所示 | 1.75 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 0.7 | 一个 |
rmc - nbrf - 02000200 - 1所示 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.0 | 一个 |
rmc - nbrf - 02250225 - 1所示 | 2.25 | 2.25 | 1.65 | 1.65 | 1.0 | 一个 |
rmc - nbrf - 02500250 - 1所示 | 2.50 | 2.50 | 1.90 | 1.90 | 1.0 | 一个 |
rmc - nbrf - 03000300 - 1所示 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.0 | 一个 |
rmc - nbrf - 03500350 - 1所示 | 3.50 | 3.50 | 2.90 | 2.90 | 1.0 | 一个 |
rmc - nbrf - 04000400 - 1所示 | 4.00 | 4.00 | 3.40 | 3.40 | 1.0 | 一个 |
rmc - nbrf - 04500450 - 1所示 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 3.90 | 1.0 | 一个 |
rmc - nbrf - 05000500 - 1所示 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 1.0 | 一个 |
rmc - nbrf - 01150075 - 1所示 | 1.15 | 0.75 | 0.95 | 0.55 | 0.4 | 一个 |
rmc - nbrf - 01500100 - 1所示 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 0.70 | 0.6 | 一个 |
rmc - nbrf - 01850125 - 1所示 | 1.85 | 1.25 | 1.55 | 0.95 | 0.7 | 一个 |
rmc - nbrf - 02250150 - 1所示 | 2.25 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | 0.7 | 一个 |
rmc - nbrf - 02600175 - 1所示 | 2.60 | 1.75 | 2.10 | 1.25 | 0.7 | 一个 |
rmc - nbrf - 03000200 - 1所示 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.0 | 一个 |
共和党全国委员会- nbrf - 01500090 - 1所示 | 1.50 | - | - | - | 0.9 | B |
共和党全国委员会- nbrf - 01750115 - 1所示 | 1.75 | - | - | - | 0.9 | B |
共和党全国委员会- nbrf - 01750115 - 1所示 | 1.75 | - | - | - | 1.15 | B |
共和党全国委员会- nbrf - 02000140 - 1所示 | 2.00 | - | - | - | 1.4 | B |
共和党全国委员会- nbrf - 02500190 - 1所示 | 2.50 | - | - | - | 1.9 | B |
共和党全国委员会- nbrf - 03000220 - 1所示 | 3.00 | - | - | - | 2.2 | B |
共和党全国委员会- nbrf - 04000320 - 1所示 | 4.00 | - | - | - | 3.2 | B |
共和党全国委员会- nbrf - 06000480 - 1所示 | 6.00 | - | - | - | 4.8 | B |
定制的设计
如果您无法从我们的目录中找到适合您应用的尺寸,请与我们联系,我们的应用专家将根据您的模具尺寸、工艺和应用为您提供定制的交钥匙解决方案。
零件编号及订购
R M
产品
代码
RM -模压方形和矩形尖
RN -成型圆尖
RS -二次加工方形和矩形尖头
RR -次要过程圆形尖端
代码
C
工具架
代码
代码
- C -普通持有人
- T -三锁支架
- P -压缩架
- N -磁性支架
- M -改良的t型锁
N
材料
代码
代码
- N -丁腈橡胶
- H - HPR
- U - upr
- C - cr
B
硬度
代码
代码
- A -难
- B -中等
- C -软
R
设计
代码
代码
- F -平
- R -浮雕
- G型槽
- M -多孔
- C形钳
F
而欢欣
代码
根据不同的特征,有不同的编码
代码
0 0 7 5
尖端长度或尖端OD码
长度:4位代码0800 = 8mm OD:
4位代码0800 = 8mm
0 0 7 5
尖端宽度或尖端iD代码
宽度:4位代码0600 = 6mm ID:
4位代码0600 = 6mm
1
设计
版本
1至99
版本