描述
标准针用于从晶圆带中弹出单一模具。针设计,如片式或非片式,可根据您的具体应用。
我们的标准针有各种不同的针型-球面半径的针用于避免刺穿和随后对模具背面的损坏,而扁头通常用于较小形状因素的模具。
Oricus生产广泛的标准顶针,以适应各种应用和模具尺寸。我们的标准针径为0.7mm,球半径从SRR 0.015mm开始。可根据您的要求在标准顶针上添加额外的型材。
材料信息
我们产品中使用的每一种材料都经过严格的选择、开发和评估过程。bob手机综合体育官方网页版内部开发的化合物是根据材料技术的最新创新和专门为半导体行业设计的特征配方开发的。对于外部采购的材料,每种材料在合格用于我们的产品之前都经过严格的质量保证和性能评估程序。bob手机综合体育官方网页版
材料描述 | 硬度 | ESD表面电阻(Ω) | 使用温度(℃) | |
---|---|---|---|---|
硬质合金(WC) | 硬质合金,K15 | HV30 1740 | 导电(< E2) | > 800 |
硬质合金,K30 | Hv30 1450 - 1570 | 导电(< E2) | > 800 | |
硬质合金,M30 | Hv30 Hv30 1570 - 1600 | 导电(< E2) | > 800 | |
硬质合金K40 | Hv30 1315 - 1350 | 导电(< E2) | > 800 | |
硬质合金,MG30 | 没有数据 | 导电(< E2) | > 800 | |
超合金(SA) | 海恩斯25 (L605) | hrc20 - 22 | 导电(< E2) | > 800 |
铬镍铁合金625 | HRC 30.5 - 41 | 导电(< E2) | > 800 | |
铬镍铁合金718 | hrc23 - 48 | 导电(< E2) | > 800 | |
铬合金925 | hrc26 - 38 | 导电(< E2) | > 800 | |
Nitronic 50 | hrc22 - 41 | 导电(< E2) | > 800 | |
Nitronic 60 | HRC 24 - 46 | 导电(< E2) | > 800 | |
二级钛 | hrc3 - 16 | 导电(< E2) | > 800 | |
钨铬钴合金6 | HRC 36 - 46 | 导电(< E2) | > 800 | |
钨铬钴合金31 | HRC 30 | 导电(< E2) | > 800 | |
高性能工程塑料(SP) | Torlon 4435 (PAI ESD) | 罗克韦尔M106, E62 | 静态耗散(E6至E9) | 278 |
Torlon 4301 (PAI) | 罗克韦尔E70 - 72 | 绝缘(> E10汽油) | 279 | |
Torlon 5030 (PAI) | 罗克韦尔E90 - 94 | 绝缘(> E10汽油) | 278 | |
Torlon 7130 (PAI) | 罗克韦尔E91 - 94 | 导电(< E5) | 282 | |
Vespel SCP5050 (PI) | 罗克韦尔E63 | 导电(< E5) | 280 | |
Vespel SP-21 (PI) | 罗克韦尔E25-45 | 绝缘(> E10汽油) | 250 | |
Vespel SP-1 (PI) | 罗克韦尔E45-60 | 绝缘(> E10汽油) | 240 | |
ESD半导体520 | 罗克韦尔M110, E73 | 静态耗散(E10至E12) | 250 | |
ESD Semitron 420 | 罗克韦尔M118 | 静态耗散(E6至E9) | 171 | |
ESD Semitron 410C | 罗克韦尔M115 | 静态耗散(E4至E6) | 170 | |
ESD semi 225 | 罗克韦尔M106 | 静态耗散(E9 - E10) | 90 | |
工程塑料(EP) | 偷看 | 罗克韦尔M55 - 100 | 绝缘(> E10汽油) | 260 |
PEEK HT | 罗克韦尔M100 | 绝缘(> E10汽油) | 260 | |
Peek gf 30% | 罗克韦尔M70 - 103 | 绝缘(> E10汽油) | 260 | |
Peek cf 30% | 罗克韦尔M70 - 107 (298 MPa) | 静态耗散(E6至E9) | 260 |
产品信息

标准的尺寸
零件号 | L(毫米) | ØD(毫米) | 一个° | SR(毫米) |
---|---|---|---|---|
实体-联邦- 0800 - 070 - 10 - 025 | 8.00 | 0.70 | 10 | 0.025 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 10 - 050 | 8.00 | 0.70 | 10 | 0.050 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 10 - 075 | 8.00 | 0.70 | 10 | 0.075 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 10 - 100 | 8.00 | 0.70 | 10 | 0.100 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 10 - 150 | 8.00 | 0.70 | 10 | 0.150 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 10 - 200 | 8.00 | 0.70 | 10 | 0.200 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 15 - 025 | 8.00 | 0.70 | 15 | 0.025 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 15 - 050 | 8.00 | 0.70 | 15 | 0.050 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 15 - 075 | 8.00 | 0.70 | 15 | 0.075 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 15 - 100 | 8.00 | 0.70 | 15 | 0.100 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 15 - 150 | 8.00 | 0.70 | 15 | 0.150 |
实体-联邦- 0800 - 070 - 15 - 200 | 8.00 | 0.70 | 15 | 0.200 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 10 - 025 | 12.00 | 0.70 | 10 | 0.025 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 10 - 050 | 12.00 | 0.70 | 10 | 0.050 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 10 - 075 | 12.00 | 0.70 | 10 | 0.075 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 10 - 100 | 12.00 | 0.70 | 10 | 0.100 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 10 - 150 | 12.00 | 0.70 | 10 | 0.150 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 10 - 200 | 12.00 | 0.70 | 10 | 0.200 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 15 - 025 | 12.00 | 0.70 | 15 | 0.025 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 15 - 050 | 12.00 | 0.70 | 15 | 0.050 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 15 - 075 | 12.00 | 0.70 | 15 | 0.075 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 15 - 100 | 12.00 | 0.70 | 15 | 0.100 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 15 - 150 | 12.00 | 0.70 | 15 | 0.150 |
实体-联邦- 1200 - 070 - 15 - 200 | 12.00 | 0.70 | 15 | 0.200 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 10 - 025 | 17.00 | 0.70 | 10 | 0.025 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 10 - 050 | 17.00 | 0.70 | 10 | 0.050 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 10 - 75 | 17.00 | 0.70 | 10 | 0.75 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 10 - 100 | 17.00 | 0.70 | 10 | 0.100 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 10 - 150 | 17.00 | 0.70 | 10 | 0.150 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 10 - 200 | 17.00 | 0.70 | 10 | 0.200 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 15 - 025 | 17.00 | 0.70 | 15 | 0.025 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 15 - 050 | 17.00 | 0.70 | 15 | 0.050 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 15 - 075 | 17.00 | 0.70 | 15 | 0.075 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 15 - 100 | 17.00 | 0.70 | 15 | 0.100 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 15 - 150 | 17.00 | 0.70 | 15 | 0.150 |
实体-联邦- 1700 - 070 - 15 - 200 | 17.00 | 0.70 | 15 | 0.200 |
定制的设计
如果您无法从我们的目录中找到适合您应用的尺寸,请与我们联系,我们的应用专家将根据您的模具尺寸,工艺和应用为您提供定制的交钥匙解决方案。
零件编号和订购
E N
产品
代码
EN -顶针
代码
年代
针
类型
类型
- S -单尖
V
材料
代码
代码
- V -碳化物
- Y -高温合金
- L -不锈钢
- S -钢
C
材料
年级
A到Z参考材料表了解完整的清单
年级
U
Bosy
设计
设计
- U -制服
- S - Step
- H -肩
年代
提示
设计
设计
- S -球面半径
- F -平
- W -有半径的平面
0 8 0 0
整体
长度
1500 - 15mm
根据您需要的针长制作
长度
0 7 0
针
直径
针体直径
070 - 7mm
直径
1 0
球场
角
- 08年8°
- 10 - 10°
- 15 - 15°
0 2 5
提示
半径
半径
- 022年-0.022毫米
- 120年-0.12毫米
- 150 - 0.15毫米