描述
四针是专为小型模具应用(≤1.0mm x 1.0mm),以减少倾斜模具在弹射过程中的倾向,其中使用多个59bob手机软件 造成空间限制。与具有球面半径概念的单针相比,四针以最小的模具倾斜大大增加了小模具顶出过程的稳定性和性能。
我们的四针线是按照最严格的公差设计和制造的。所有4个喷射器尖端都是用一个单一的基准来控制的,以便在喷射过程中获得最大的平面度。四针直径0.7毫米,适合大多数标准针架。
Oricus生产各种各样的四针,以适应各种模具尺寸。俯仰位置从0.30mm x 0.30mm开始,尖端半径从R0.015mm开始。我们可以根据您的模具尺寸,工艺或应用要求定制具有附加功能的四针。
特性
- 在其他针设计中,小模具的最佳解决方案
- 包括硬质合金,高速钢和不锈钢材料
- 对于穿孔或小模具应用,可使用特殊的亚微米级硬质合金材料
- 针距,半径和直径完全可根据您的要求定制
好处
- 四针提供4点稳定接触,均匀分布的力量在弹射
- 四针的一次性设置消除了多个单尖针的针偏移问题
- 多个四针可广泛用于较大的模具(≥0mm x 3.0mm),以减少每个弹射点的接触压力,同时提高整体弹射稳定性
材料信息
我们产品中使用的每一种材料都经过严格的选择、开发和评估过程。bob手机综合体育官方网页版内部开发的化合物是根据材料技术的最新创新和专门为半导体行业设计的特征配方开发的。对于外部采购的材料,每种材料在合格用于我们的产品之前都经过严格的质量保证和性能评估程序。bob手机综合体育官方网页版
材料描述 | 硬度 | ESD表面电阻(Ω) | 使用温度(℃) | |
---|---|---|---|---|
硬质合金(WC) | 硬质合金,K15 | HV30 1740 | 导电(< E2) | > 800 |
硬质合金,K30 | Hv30 1450 - 1570 | 导电(< E2) | > 800 | |
硬质合金,M30 | Hv30 Hv30 1570 - 1600 | 导电(< E2) | > 800 | |
硬质合金K40 | Hv30 1315 - 1350 | 导电(< E2) | > 800 | |
硬质合金,MG30 | 没有数据 | 导电(< E2) | > 800 | |
超合金(SA) | 海恩斯25 (L605) | hrc20 - 22 | 导电(< E2) | > 800 |
铬镍铁合金625 | HRC 30.5 - 41 | 导电(< E2) | > 800 | |
铬镍铁合金718 | hrc23 - 48 | 导电(< E2) | > 800 | |
铬合金925 | hrc26 - 38 | 导电(< E2) | > 800 | |
Nitronic 50 | hrc22 - 41 | 导电(< E2) | > 800 | |
Nitronic 60 | HRC 24 - 46 | 导电(< E2) | > 800 | |
二级钛 | hrc3 - 16 | 导电(< E2) | > 800 | |
钨铬钴合金6 | HRC 36 - 46 | 导电(< E2) | > 800 | |
钨铬钴合金31 | HRC 30 | 导电(< E2) | > 800 | |
高性能工程塑料(SP) | Torlon 4435 (PAI ESD) | 罗克韦尔M106, E62 | 静态耗散(E6至E9) | 278 |
Torlon 4301 (PAI) | 罗克韦尔E70 - 72 | 绝缘(> E10汽油) | 279 | |
Torlon 5030 (PAI) | 罗克韦尔E90 - 94 | 绝缘(> E10汽油) | 278 | |
Torlon 7130 (PAI) | 罗克韦尔E91 - 94 | 导电(< E5) | 282 | |
Vespel SCP5050 (PI) | 罗克韦尔E63 | 导电(< E5) | 280 | |
Vespel SP-21 (PI) | 罗克韦尔E25-45 | 绝缘(> E10汽油) | 250 | |
Vespel SP-1 (PI) | 罗克韦尔E45-60 | 绝缘(> E10汽油) | 240 | |
ESD半导体520 | 罗克韦尔M110, E73 | 静态耗散(E10至E12) | 250 | |
ESD Semitron 420 | 罗克韦尔M118 | 静态耗散(E6至E9) | 171 | |
ESD Semitron 410C | 罗克韦尔M115 | 静态耗散(E4至E6) | 170 | |
ESD semi 225 | 罗克韦尔M106 | 静态耗散(E9 - E10) | 90 | |
工程塑料(EP) | 偷看 | 罗克韦尔M55 - 100 | 绝缘(> E10汽油) | 260 |
PEEK HT | 罗克韦尔M100 | 绝缘(> E10汽油) | 260 | |
Peek gf 30% | 罗克韦尔M70 - 103 | 绝缘(> E10汽油) | 260 | |
Peek cf 30% | 罗克韦尔M70 - 107 (298 MPa) | 静态耗散(E6至E9) | 260 |
产品信息

标准的尺寸
零件号 | L(毫米) | ØD(毫米) | 球场 | SR(毫米) |
---|---|---|---|---|
询问-联邦- 1200 - 070 - 32 - 015 | 12.00 | 0.70 | 收 | 0.015 |
询问-联邦- 1200 - 070 - 32 - 025 | 12.00 | 0.70 | 0.32 | 0.025 |
询问-联邦- 1200 - 070 - 32 - 050 | 12.00 | 0.70 | 0.32 | 0.050 |
询问-联邦- 1200 - 070 - 46 - 015 | 12.00 | 0.70 | 0.46 | 0.015 |
询问-联邦- 1200 - 070 - 46 - 025 | 12.00 | 0.70 | 0.46 | 0.025 |
询问-联邦- 1200 - 070 - 46 - 050 | 12.00 | 0.70 | 0.46 | 0.050 |
询问-联邦- 1200 - 070 - 46 - 100 | 12.00 | 0.70 | 0.46 | 0.100 |
询问-联邦- 1700 - 070 - 32 - 015 | 17.00 | 0.70 | 0.32 | 0.015 |
询问-联邦- 1700 - 070 - 32 - 025 | 17.00 | 0.70 | 0.32 | 0.025 |
询问-联邦- 1700 - 070 - 32 - 050 | 17.00 | 0.70 | 0.32 | 0.050 |
询问-联邦- 1700 - 070 - 46 - 015 | 17.00 | 0.70 | 0.46 | 0.015 |
询问-联邦- 1700 - 070 - 46 - 025 | 17.00 | 0.70 | 0.46 | 0.025 |
询问-联邦- 1700 - 070 - 46 - 050 | 17.00 | 0.70 | 0.46 | 0.050 |
询问-联邦- 1700 - 070 - 46 - 100 | 17.00 | 0.70 | 0.46 | 0.100 |
定制的设计
如果您无法从我们的目录中找到适合您应用的尺寸,请与我们联系,我们的应用专家将根据您的模具尺寸,工艺和应用为您提供定制的交钥匙解决方案。
零件编号和订购
E N
产品
代码
EN -顶针
代码
问
针
类型
类型
- Q -四角尖
- T -双尖
- C -自定义提示
V
材料
代码
代码
- V -碳化物
- Y -高温合金
- L -不锈钢
- S -钢
C
材料
年级
A到Z参考材料表了解完整的清单
年级
U
Bosy
设计
设计
- U -制服
- S - Step
- H -肩
年代
提示
设计
设计
- S -球面半径
- F -平
- W -有半径的平面
1 2 0 0
整体
长度
1700 - 17mm
根据您需要的针长制作
长度
0 7 0
针
直径
针体直径
100 - 10mm
直径
3 - 2
球场
46 - 0.46毫米
0 1 5
提示
半径
050 - 0.50毫米
半径